Вес Opel Astra Family
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Opel. Характеристики и описание комплектаций, габариты Opel: от 1458 x 1753 x 4249 до 1500 x 1753 x 4587, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Opel Astra Family , седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Cosmo | ||
| Enjoy | ||
| Essentia |
Вес Opel Astra Family , хэтчбек
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Cosmo | ||
| Enjoy | ||
| Essentia |
Вес Opel Astra Family , универсал
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Cosmo | ||
| Enjoy | ||
| Essentia |
Другие характеристики Opel Astra Family
Наши клиенты ищут
Новые авто Вес Combo Вес Crossland Вес Grandland X Вес Vivaro Вес Zafira Life
- Лучшие авто
- Трейд-ин
- Кредит
- Выкуп
- Авто с пробегом
- Сервисы и ТО
- YouTube Autospot
- Отзывы об авто
- Подарки и акции
- Отзывы об автосалонах
Москвы - Страхование
- Юр. лицам и ИП
- Вакансии
- Сотрудничество
- Личный кабинет дилера
- О нас
- Контакты
- Карта сайта
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Новые автомобили
- Дилеры
- Правила работы программы
Вес Opel Astra
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Opel. Характеристики и описание комплектаций, габариты Opel: от 1500 x 1814 x 4419 до 1510 x 1814 x 4658, вес автомобиля: кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Opel Astra J [рестайлинг], хэтчбек
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Active | ||
| Cosmo | ||
| Essentia |
Вес Opel Astra , седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Cosmo | ||
| Enjoy | ||
| Essentia |
Другие характеристики Opel Astra
Наши клиенты ищут
Новые авто Вес Combo Вес Crossland Вес Grandland X Вес Vivaro Вес Zafira Life
- Лучшие авто
- Трейд-ин
- Кредит
- Выкуп
- Авто с пробегом
- Сервисы и ТО
- YouTube Autospot
- Отзывы об авто
- Подарки и акции
- Отзывы об автосалонах
Москвы - Страхование
- Юр. лицам и ИП
- Вакансии
- Сотрудничество
- Личный кабинет дилера
- О нас
- Контакты
- Карта сайта
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Новые автомобили
- Дилеры
- Правила работы программы
Размеры Опель Астра GTC и вес
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Опель Астра GTC определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Opel Astra GTC от 4290 x 1753 x 1435 до 4466 x 1840 x 1482 мм, а масса от 1210 до 1571 кг.
Россия
Размеры Opel Astra GTC 2011, хэтчбек 3 дв., 4 поколение, J

07.2011 — 10.2015
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.4 Turbo MT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.4 Turbo MT Enjoy | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.4 Turbo AT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.4 Turbo AT Enjoy | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.6 Turbo AT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.6 Turbo MT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.6 Turbo MT Enjoy | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.7 CDTI MT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.7D CDTI AT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.8 MT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 1.8 MT Enjoy | 4466 x 1840 x 1482 | 1373 |
| 2.0 Turbo MT OPC | 4466 x 1840 x 1482 | 1550 |
| 1.6 Turbo MT Sport | 4466 x 1840 x 1482 | 1571 |
Размеры Opel Astra GTC рестайлинг 2006, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, H

11.2006 — 09.2011
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.6 MT Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.6 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.8 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.8 AT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 2.0 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.6 MT Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.6 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.6 Easytronic Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.6 Easytronic Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.8 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.8 MT Sport | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.8 AT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.8 Easytronic Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.9 CDTI MT Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.9 CDTI MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 2.0 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 2.0 MT Sport | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 2.0 MT OPC | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
Размеры Opel Astra GTC 2004, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, H

03.2004 — 11.2006
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.6 MT Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.6 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.8 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.8 AT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 2.0 MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1210 |
| 1.9 CDTI MT Enjoy | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 1.9 CDTI MT Cosmo | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
| 2.0 MT OPC | 4290 x 1753 x 1435 | 1220 |
Европа
Размеры Opel Astra GTC рестайлинг 2006, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, H

11.2006 — 09.2010
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3CDTI MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI MT Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI MT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 MT Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 MT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 Easytronic | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 Easytronic Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 Easytronic Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 Easytronic Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Turbo MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Turbo MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Selection | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Edition 111 Jahre | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI ATInnovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT Innovation | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT OPC | 4290 x 1794 x 1413 | 1393 |
Размеры Opel Astra GTC 2004, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, H

03.2004 — 11.2006
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3CDTI MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI MT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.3CDTI Easytronic Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 MT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 Easytronic Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 Easytronic | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.4 Easytronic Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 MT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.6 Easytronic Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT5 | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT6 | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT5 Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT6 Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT5 Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT6 Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT6 Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT5 Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT5 Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.7CDTI MT6 Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 MT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.8 AT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI AT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 1.9CDTI MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT Edition | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT Sport | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT Edition Plus | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT Cosmo | 4290 x 1794 x 1413 | 1210 |
| 2.0 Turbo MT OPC | 4290 x 1794 x 1413 | 1393 |
Продажа Opel Astra GTC в Москве
Объявления о продаже новых и б/у авто
Технические характеристики Opel Astra J Sedan (Опель Астра седан)

АМ Сервис в соц.сетях 

- Новости и акции
- Акции
- Новости
- Сервис
- Запчасти
- Почему оригинальные запчасти?
- Бронирование и заказ запчастей Online
- ACDelco
- О бренде ACDelco
- ACDelco отмечает 100-летний юбилей
- О запчастях под брендом ACDelco
- Аксессуары
- Стоимость доп. оборудования
- Модельный ряд
- OPEL CORSA 3-ДВЕРНЫЙ
- OPEL CORSA 5-ДВЕРНЫЙ
- OPEL ASTRA H СЕДАН
- OPEL ASTRA H ХЭТЧБЕК
- OPEL ASTRA H УНИВЕРСАЛ
- OPEL ASTRA GTC
- OPEL ASTRA J СЕДАН
- OPEL ASTRA J ХЭТЧБЕК
- OPEL ASTRA J SPORTS TOURER
- OPEL INSIGNIA СЕДАН
- OPEL INSIGNIA XЭТЧБЕК
- OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER
- OPEL INSIGNIA COUNTRY TOURER
- OPEL MOKKA
- OPEL ANTARA
- OPEL MERIVA
- OPEL ZAFIRA
- OPEL ZAFIRA TOURER
- OPEL OPC
- Адрес и телефоны
- Схема проезда
- Проезд городским транспортом
- О компании
© 2021 АМ Сервис Все права защищены